短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月19日)公示!
参与2021年医学技能考试的考生,对于成绩什么时候查询,非常关注!金英杰医学教育网整理如下:
2021年医师资格实践技能临床类别考试兴安盟考点成绩 (考试时间6月19日) | |||||||
序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
1 | 临床执业医师 | 151021110S0711 | 75.10 | 118 | 临床执业医师 | 151021110S0840 | 53.90 |
2 | 临床执业医师 | 151021110S0712 | 58.90 | 119 | 临床执业医师 | 151021110S0841 | 66.90 |
3 | 临床执业医师 | 151021110S0713 | 69.15 | 120 | 临床执业医师 | 151021110S0842 | 61.00 |
4 | 临床执业医师 | 151021110S0714 | 78.05 | 121 | 临床执业医师 | 151021110S0843 | 69.80 |
5 | 临床执业医师 | 151021110S0715 | 58.40 | 122 | 临床执业医师 | 151021110S0844 | 64.00 |
6 | 临床执业医师 | 151021110S0716 | 57.80 | 123 | 临床执业医师 | 151021110S0845 | 55.25 |
7 | 临床执业医师 | 151021110S0717 | 65.35 | 124 | 临床执业医师 | 151021110S0846 | 69.60 |
8 | 临床执业医师 | 151021110S0718 | 58.90 | 125 | 临床执业医师 | 151021110S0847 | 72.90 |
9 | 临床执业医师 | 151021110S0719 | 75.00 | 126 | 临床执业医师 | 151021110S0848 | 58.40 |
10 | 临床执业医师 | 151021110S0720 | 64.25 | 127 | 临床执业医师 | 151021110S0849 | 48.20 |
11 | 临床执业医师 | 151021110S0721 | 63.15 | 128 | 临床执业医师 | 151021110S0850 | 72.80 |
12 | 临床执业医师 | 151021110S0722 | 74.85 | 129 | 临床执业医师 | 151021110S0851 | 67.20 |
13 | 临床执业医师 | 151021110S0723 | 29.60 | 130 | 临床执业医师 | 151021110S0852 | 65.80 |
14 | 临床执业医师 | 151021110S0724 | 63.50 | 131 | 临床执业医师 | 151021110S0853 | 59.90 |
15 | 临床执业医师 | 151021110S0725 | 78.50 | 132 | 临床执业医师 | 151021110S0854 | 62.00 |
16 | 临床执业医师 | 151021110S0726 | 75.50 | 133 | 临床执业医师 | 151021110S0855 | 79.35 |
17 | 临床执业医师 | 151021110S0727 | 60.75 | 134 | 临床执业医师 | 151021110S0856 | 68.40 |
18 | 临床执业医师 | 151021110S0728 | 56.60 | 135 | 临床执业医师 | 151021110S0857 | 65.90 |
19 | 临床执业医师 | 151021110S0729 | 56.80 | 136 | 临床执业医师 | 151021110S0858 | 58.50 |
20 | 临床执业医师 | 151021110S0730 | 67.90 | 137 | 临床执业医师 | 151021110S0859 | 75.10 |
21 | 临床执业医师 | 151021110S0731 | 53.20 | 138 | 临床执业医师 | 151021110S0860 | 61.30 |
22 | 临床执业医师 | 151021110S0732 | 75.35 | 139 | 临床执业医师 | 151021110S0861 | 71.20 |
23 | 临床执业医师 | 151021110S0733 | 43.40 | 140 | 临床执业医师 | 151021110S0862 | 61.90 |
24 | 临床执业医师 | 151021110S0735 | 66.80 | 141 | 临床执业医师 | 151021110S0863 | 71.20 |
25 | 临床执业医师 | 151021110S0736 | 79.10 | 142 | 临床执业医师 | 151021110S0864 | 77.80 |
26 | 临床执业医师 | 151021110S0737 | 62.75 | 143 | 临床执业医师 | 151021110S0865 | 62.40 |
27 | 临床执业医师 | 151021110S0739 | 69.55 | 144 | 临床执业医师 | 151021110S0866 | 64.40 |
28 | 临床执业医师 | 151021110S0740 | 69.95 | 145 | 临床执业医师 | 151021110S0867 | 43.40 |
29 | 临床执业医师 | 151021110S0741 | 66.65 | 146 | 临床执业医师 | 151021110S0868 | 76.20 |
30 | 临床执业医师 | 151021110S0742 | 54.75 | 147 | 临床执业医师 | 151021110S0869 | 68.50 |
31 | 临床执业医师 | 151021110S0743 | 44.90 | 148 | 临床执业医师 | 151021110S0870 | 67.90 |
32 | 临床执业医师 | 151021110S0744 | 69.05 | 149 | 临床执业医师 | 151021110S0871 | 65.40 |
33 | 临床执业医师 | 151021110S0745 | 68.50 | 150 | 临床执业医师 | 151021110S0872 | 74.15 |
34 | 临床执业医师 | 151021110S0746 | 48.75 | 151 | 临床执业医师 | 151021110S0873 | 59.90 |
35 | 临床执业医师 | 151021110S0747 | 78.20 | 152 | 临床执业医师 | 151021110S0874 | 66.00 |
36 | 临床执业医师 | 151021110S0748 | 44.50 | 153 | 临床执业医师 | 151021110S0875 | 70.40 |
37 | 临床执业医师 | 151021110S0749 | 59.70 | 154 | 临床执业医师 | 151021110S0876 | 75.70 |
38 | 临床执业医师 | 151021110S0750 | 67.40 | 155 | 临床执业医师 | 151021110S0877 | 67.80 |
39 | 临床执业医师 | 151021110S0751 | 75.20 | 156 | 临床执业医师 | 151021110S0878 | 63.50 |
40 | 临床执业医师 | 151021110S0752 | 64.00 | 157 | 临床执业医师 | 151021110S0879 | 43.00 |
41 | 临床执业医师 | 151021110S0753 | 49.95 | 158 | 临床执业医师 | 151021110S0880 | 31.10 |
42 | 临床执业医师 | 151021110S0754 | 56.05 | 159 | 临床执业医师 | 151021110S0881 | 55.50 |
43 | 临床执业医师 | 151021110S0755 | 70.15 | 160 | 临床执业医师 | 151021110S0882 | 46.30 |
44 | 临床执业医师 | 151021110S0756 | 63.80 | 161 | 临床执业医师 | 151021110S0883 | 50.30 |
45 | 临床执业医师 | 151021110S0757 | 69.80 | 162 | 临床执业医师 | 151021110S0884 | 58.00 |
46 | 临床执业医师 | 151021110S0759 | 58.70 | 163 | 临床执业医师 | 151021110S0885 | 49.50 |
47 | 临床执业医师 | 151021110S0761 | 64.30 | 164 | 临床执业医师 | 151021110S0886 | 72.05 |
48 | 临床执业医师 | 151021110S0762 | 72.90 | 165 | 临床执业医师 | 151021110S0887 | 65.35 |
49 | 临床执业医师 | 151021110S0763 | 68.70 | 166 | 临床执业医师 | 151021110S0888 | 56.30 |
50 | 临床执业医师 | 151021110S0764 | 60.20 | 167 | 临床执业医师 | 151021110S0889 | 65.50 |
51 | 临床执业医师 | 151021110S0765 | 74.35 | 168 | 临床执业医师 | 151021110S0890 | 66.65 |
52 | 临床执业医师 | 151021110S0766 | 71.25 | 169 | 临床执业医师 | 151021110S0891 | 60.30 |
53 | 临床执业医师 | 151021110S0767 | 62.85 | 170 | 临床执业医师 | 151021110S0892 | 59.50 |
54 | 临床执业医师 | 151021110S0768 | 70.60 | 171 | 临床执业医师 | 151021110S0893 | 59.50 |
55 | 临床执业医师 | 151021110S0769 | 59.30 | 172 | 临床执业医师 | 151021110S0894 | 73.25 |
56 | 临床执业医师 | 151021110S0771 | 68.10 | 173 | 临床执业医师 | 151021110S0895 | 63.30 |
57 | 临床执业医师 | 151021110S0772 | 67.40 | 174 | 临床执业医师 | 151021110S0897 | 81.40 |
58 | 临床执业医师 | 151021110S0773 | 36.15 | 175 | 临床执业医师 | 151021110S0898 | 82.80 |
59 | 临床执业医师 | 151021110S0774 | 66.55 | 176 | 临床执业医师 | 151021110S0900 | 72.85 |
60 | 临床执业医师 | 151021110S0776 | 37.80 | 177 | 临床执业医师 | 151021110S0901 | 52.45 |
61 | 临床执业医师 | 151021110S0777 | 81.40 | 178 | 临床执业医师 | 151021110S0902 | 76.05 |
62 | 临床执业医师 | 151021110S0778 | 54.35 | 179 | 临床执业医师 | 151021110S0903 | 75.05 |
63 | 临床执业医师 | 151021110S0779 | 52.10 | 180 | 临床执业医师 | 151021110S0904 | 20.65 |
64 | 临床执业医师 | 151021110S0780 | 70.80 | 181 | 临床执业医师 | 151021110S0905 | 57.15 |
65 | 临床执业医师 | 151021110S0781 | 50.40 | 182 | 临床执业医师 | 151021110S0906 | 53.80 |
66 | 临床执业医师 | 151021110S0782 | 50.40 | 183 | 临床执业医师 | 151021110S0908 | 59.10 |
67 | 临床执业医师 | 151021110S0783 | 53.45 | 184 | 临床执业医师 | 151021110S0909 | 64.30 |
68 | 临床执业医师 | 151021110S0784 | 73.15 | 185 | 临床执业医师 | 151021110S0910 | 62.50 |
69 | 临床执业医师 | 151021110S0785 | 72.30 | 186 | 临床执业医师 | 151021110S0911 | 71.60 |
70 | 临床执业医师 | 151021110S0786 | 62.70 | 187 | 临床执业医师 | 151021110S0913 | 78.90 |
71 | 临床执业医师 | 151021110S0787 | 57.20 | 188 | 临床执业医师 | 151021110S0914 | 69.90 |
72 | 临床执业医师 | 151021110S0789 | 57.05 | 189 | 临床执业医师 | 151021110S0915 | 83.30 |
73 | 临床执业医师 | 151021110S0790 | 64.50 | 190 | 临床执业医师 | 151021110S0916 | 77.15 |
74 | 临床执业医师 | 151021110S0791 | 72.90 | 191 | 临床执业医师 | 151021110S0917 | 64.75 |
75 | 临床执业医师 | 151021110S0792 | 75.20 | 192 | 临床执业医师 | 151021110S0918 | 72.10 |
76 | 临床执业医师 | 151021110S0793 | 71.40 | 193 | 临床执业医师 | 151021110S0919 | 59.40 |
77 | 临床执业医师 | 151021110S0794 | 67.50 | 194 | 临床执业医师 | 151021110S0920 | 66.40 |
78 | 临床执业医师 | 151021110S0795 | 68.90 | 195 | 临床执业医师 | 151021110S0921 | 72.05 |
79 | 临床执业医师 | 151021110S0796 | 64.60 | 196 | 临床执业医师 | 151021110S0922 | 60.50 |
80 | 临床执业医师 | 151021110S0798 | 56.90 | 197 | 临床执业医师 | 151021110S0923 | 61.90 |
81 | 临床执业医师 | 151021110S0799 | 70.80 | 198 | 临床执业医师 | 151021110S0924 | 81.40 |
82 | 临床执业医师 | 151021110S0800 | 79.50 | 199 | 临床执业医师 | 151021110S0925 | 68.15 |
83 | 临床执业医师 | 151021110S0802 | 61.60 | 200 | 临床执业医师 | 151021110S0926 | 48.90 |
84 | 临床执业医师 | 151021110S0803 | 50.20 | 201 | 临床执业医师 | 151021110S0927 | 76.25 |
85 | 临床执业医师 | 151021110S0804 | 78.20 | 202 | 临床执业医师 | 151021110S0928 | 59.15 |
86 | 临床执业医师 | 151021110S0805 | 57.20 | 203 | 临床执业医师 | 151021110S0929 | 70.55 |
87 | 临床执业医师 | 151021110S0806 | 69.35 | 204 | 临床执业医师 | 151021110S0930 | 64.60 |
88 | 临床执业医师 | 151021110S0807 | 58.40 | 205 | 临床执业医师 | 151021110S0931 | 43.70 |
89 | 临床执业医师 | 151021110S0809 | 71.60 | 206 | 临床执业医师 | 151021110S0932 | 65.45 |
90 | 临床执业医师 | 151021110S0810 | 75.70 | 207 | 临床执业医师 | 151021110S0933 | 75.90 |
91 | 临床执业医师 | 151021110S0811 | 52.10 | 208 | 临床执业医师 | 151021110S0934 | 64.90 |
92 | 临床执业医师 | 151021110S0812 | 67.20 | 209 | 临床执业医师 | 151021110S0935 | 63.40 |
93 | 临床执业医师 | 151021110S0813 | 55.85 | 210 | 临床执业医师 | 151021110S0936 | 53.20 |
94 | 临床执业医师 | 151021110S0814 | 78.50 | 211 | 临床执业医师 | 151021110S0937 | 66.20 |
95 | 临床执业医师 | 151021110S0815 | 51.65 | 212 | 临床执业医师 | 151021110S0938 | 71.20 |
96 | 临床执业医师 | 151021110S0816 | 62.45 | 213 | 临床执业医师 | 151021110S0939 | 71.45 |
97 | 临床执业医师 | 151021110S0817 | 74.40 | 214 | 临床执业医师 | 151021110S0940 | 48.75 |
98 | 临床执业医师 | 151021110S0818 | 76.30 | 215 | 临床执业医师 | 151021110S0941 | 59.00 |
99 | 临床执业医师 | 151021110S0819 | 72.70 | 216 | 临床执业医师 | 151021110S0942 | 44.90 |
100 | 临床执业医师 | 151021110S0820 | 71.25 | 217 | 临床执业医师 | 151021110S0943 | 46.60 |
101 | 临床执业医师 | 151021110S0821 | 76.50 | 218 | 临床执业医师 | 151021110S0944 | 65.85 |
102 | 临床执业医师 | 151021110S0822 | 57.00 | 219 | 临床执业医师 | 151021110S0945 | 57.90 |
103 | 临床执业医师 | 151021110S0823 | 68.30 | 220 | 临床执业医师 | 151021110S0947 | 54.25 |
104 | 临床执业医师 | 151021110S0824 | 69.65 | 221 | 临床执业医师 | 151021110S0948 | 66.10 |
105 | 临床执业医师 | 151021110S0825 | 54.70 | 222 | 临床执业医师 | 151021110S0949 | 55.30 |
106 | 临床执业医师 | 151021110S0826 | 65.55 | 223 | 临床执业医师 | 151021110S0950 | 51.30 |
107 | 临床执业医师 | 151021110S0827 | 48.80 | 224 | 临床执业医师 | 151021110S0951 | 63.00 |
108 | 临床执业医师 | 151021110S0828 | 53.00 | 225 | 临床执业医师 | 151021110S0952 | 61.55 |
109 | 临床执业医师 | 151021110S0829 | 47.10 | 226 | 临床执业医师 | 151021110S0953 | 68.10 |
110 | 临床执业医师 | 151021110S0831 | 76.10 | 227 | 临床执业医师 | 151021110S0954 | 51.60 |
111 | 临床执业医师 | 151021110S0832 | 69.90 | 228 | 临床执业医师 | 151021110S0955 | 59.10 |
112 | 临床执业医师 | 151021110S0833 | 75.40 | 229 | 临床执业医师 | 151021110S0956 | 73.10 |
113 | 临床执业医师 | 151021110S0834 | 83.40 | 230 | 临床执业医师 | 151021110S0957 | 51.80 |
114 | 临床执业医师 | 151021110S0835 | 64.90 | 231 | 临床执业医师 | 151021110S0958 | 75.75 |
115 | 临床执业医师 | 151021110S0836 | 74.95 | 232 | 临床执业医师 | 151021110S0959 | 52.90 |
116 | 临床执业医师 | 151021110S0837 | 63.70 | 233 | 临床执业医师 | 151021110S0960 | 60.30 |
117 | 临床执业医师 | 151021110S0838 | 50.00 |
注意:2021年医师技能考试成绩总分为:100分,合格分数为:60分
官方地址:扫码下方小程序直接下载查询信息
有关“2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月19日)公示!”资讯文章由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号