短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月10日)公示!
参与2021年医学技能考试的考生,对于成绩什么时候查询,非常关注!金英杰医学教育网整理如下:
2021年医师资格实践技能临床类别考试兴安盟考点成绩 (考试时间6月20日) | |||||||
序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
1 | 临床执业医师 | 151021110S0961 | 72.10 | 105 | 临床执业助理医师 | 151021210S0001 | 54.00 |
2 | 临床执业医师 | 151021110S0962 | 59.65 | 106 | 临床执业助理医师 | 151021210S0002 | 63.30 |
3 | 临床执业医师 | 151021110S0963 | 71.05 | 107 | 临床执业助理医师 | 151021210S0003 | 50.40 |
4 | 临床执业医师 | 151021110S0964 | 74.70 | 108 | 临床执业助理医师 | 151021210S0004 | 40.60 |
5 | 临床执业医师 | 151021110S0965 | 47.60 | 109 | 临床执业助理医师 | 151021210S0006 | 30.00 |
6 | 临床执业医师 | 151021110S0966 | 66.10 | 110 | 临床执业助理医师 | 151021210S0007 | 61.00 |
7 | 临床执业医师 | 151021110S0967 | 51.00 | 111 | 临床执业助理医师 | 151021210S0008 | 19.70 |
8 | 临床执业医师 | 151021110S0968 | 65.10 | 112 | 临床执业助理医师 | 151021210S0010 | 33.50 |
9 | 临床执业医师 | 151021110S0969 | 72.70 | 113 | 临床执业助理医师 | 151021210S0011 | 80.00 |
10 | 临床执业医师 | 151021110S0970 | 71.90 | 114 | 临床执业助理医师 | 151021210S0012 | 52.00 |
11 | 临床执业医师 | 151021110S0971 | 64.10 | 115 | 临床执业助理医师 | 151021210S0013 | 36.40 |
12 | 临床执业医师 | 151021110S0972 | 78.85 | 116 | 临床执业助理医师 | 151021210S0014 | 56.15 |
13 | 临床执业医师 | 151021110S0973 | 72.30 | 117 | 临床执业助理医师 | 151021210S0016 | 39.00 |
14 | 临床执业医师 | 151021110S0974 | 66.05 | 118 | 临床执业助理医师 | 151021210S0018 | 57.40 |
15 | 临床执业医师 | 151021110S0975 | 56.15 | 119 | 临床执业助理医师 | 151021210S0019 | 59.80 |
16 | 临床执业医师 | 151021110S0976 | 64.10 | 120 | 临床执业助理医师 | 151021210S0020 | 25.80 |
17 | 临床执业医师 | 151021110S0977 | 58.15 | 121 | 临床执业助理医师 | 151021210S0021 | 64.90 |
18 | 临床执业医师 | 151021110S0978 | 65.00 | 122 | 临床执业助理医师 | 151021210S0023 | 55.50 |
19 | 临床执业医师 | 151021110S0979 | 45.50 | 123 | 临床执业助理医师 | 151021210S0024 | 62.15 |
20 | 临床执业医师 | 151021110S0980 | 62.10 | 124 | 临床执业助理医师 | 151021210S0025 | 67.10 |
21 | 临床执业医师 | 151021110S0981 | 81.80 | 125 | 临床执业助理医师 | 151021210S0026 | 65.60 |
22 | 临床执业医师 | 151021110S0982 | 69.30 | 126 | 临床执业助理医师 | 151021210S0027 | 76.20 |
23 | 临床执业医师 | 151021110S0983 | 30.50 | 127 | 临床执业助理医师 | 151021210S0029 | 54.70 |
24 | 临床执业医师 | 151021110S0984 | 48.95 | 128 | 临床执业助理医师 | 151021210S0030 | 65.20 |
25 | 临床执业医师 | 151021110S0985 | 49.80 | 129 | 临床执业助理医师 | 151021210S0031 | 42.90 |
26 | 临床执业医师 | 151021110S0986 | 74.75 | 130 | 临床执业助理医师 | 151021210S0032 | 63.80 |
27 | 临床执业医师 | 151021110S0987 | 53.30 | 131 | 临床执业助理医师 | 151021210S0033 | 50.40 |
28 | 临床执业医师 | 151021110S0988 | 77.20 | 132 | 临床执业助理医师 | 151021210S0035 | 60.30 |
29 | 临床执业医师 | 151021110S0989 | 82.40 | 133 | 临床执业助理医师 | 151021210S0037 | 59.30 |
30 | 临床执业医师 | 151021110S0990 | 71.30 | 134 | 临床执业助理医师 | 151021210S0039 | 51.05 |
31 | 临床执业医师 | 151021110S0991 | 62.00 | 135 | 临床执业助理医师 | 151021210S0040 | 66.30 |
32 | 临床执业医师 | 151021110S0992 | 73.00 | 136 | 临床执业助理医师 | 151021210S0041 | 50.20 |
33 | 临床执业医师 | 151021110S0993 | 64.70 | 137 | 临床执业助理医师 | 151021210S0043 | 24.00 |
34 | 临床执业医师 | 151021110S0994 | 68.50 | 138 | 临床执业助理医师 | 151021210S0046 | 65.10 |
35 | 临床执业医师 | 151021110S0996 | 42.90 | 139 | 临床执业助理医师 | 151021210S0047 | 62.30 |
36 | 临床执业医师 | 151021110S0998 | 75.40 | 140 | 临床执业助理医师 | 151021210S0049 | 69.40 |
37 | 临床执业医师 | 151021110S0999 | 50.40 | 141 | 临床执业助理医师 | 151021210S0050 | 68.90 |
38 | 临床执业医师 | 151021110S1000 | 54.80 | 142 | 临床执业助理医师 | 151021210S0051 | 57.10 |
39 | 临床执业医师 | 151021110S1001 | 66.90 | 143 | 临床执业助理医师 | 151021210S0052 | 76.30 |
40 | 临床执业医师 | 151021110S1002 | 57.90 | 144 | 临床执业助理医师 | 151021210S0053 | 30.00 |
41 | 临床执业医师 | 151021110S1003 | 58.30 | 145 | 临床执业助理医师 | 151021210S0054 | 66.10 |
42 | 临床执业医师 | 151021110S1004 | 67.35 | 146 | 临床执业助理医师 | 151021210S0055 | 54.40 |
43 | 临床执业医师 | 151021110S1005 | 59.00 | 147 | 临床执业助理医师 | 151021210S0056 | 64.80 |
44 | 临床执业医师 | 151021110S1006 | 66.30 | 148 | 临床执业助理医师 | 151021210S0057 | 79.30 |
45 | 临床执业医师 | 151021110S1007 | 75.55 | 149 | 临床执业助理医师 | 151021210S0058 | 70.50 |
46 | 临床执业医师 | 151021110S1008 | 77.80 | 150 | 临床执业助理医师 | 151021210S0059 | 64.00 |
47 | 临床执业医师 | 151021110S1009 | 79.60 | 151 | 临床执业助理医师 | 151021210S0060 | 42.05 |
48 | 临床执业医师 | 151021110S1010 | 73.00 | 152 | 临床执业助理医师 | 151021210S0061 | 88.15 |
49 | 临床执业医师 | 151021110S1011 | 68.85 | 153 | 临床执业助理医师 | 151021210S0062 | 65.50 |
50 | 临床执业医师 | 151021110S1012 | 52.20 | 154 | 临床执业助理医师 | 151021210S0063 | 77.30 |
51 | 临床执业医师 | 151021110S1013 | 60.80 | 155 | 临床执业助理医师 | 151021210S0064 | 55.60 |
52 | 临床执业医师 | 151021110S1014 | 83.50 | 156 | 临床执业助理医师 | 151021210S0065 | 69.10 |
53 | 临床执业医师 | 151021110S1015 | 38.80 | 157 | 临床执业助理医师 | 151021210S0066 | 62.45 |
54 | 临床执业医师 | 151021110S1016 | 49.10 | 158 | 临床执业助理医师 | 151021210S0067 | 63.90 |
55 | 临床执业医师 | 151021110S1017 | 74.75 | 159 | 临床执业助理医师 | 151021210S0068 | 66.45 |
56 | 临床执业医师 | 151021110S1018 | 73.80 | 160 | 临床执业助理医师 | 151021210S0069 | 59.50 |
57 | 临床执业医师 | 151021110S1019 | 71.20 | 161 | 临床执业助理医师 | 151021210S0070 | 48.80 |
58 | 临床执业医师 | 151021110S1020 | 72.80 | 162 | 临床执业助理医师 | 151021210S0071 | 51.60 |
59 | 临床执业医师 | 151021110S1021 | 62.30 | 163 | 临床执业助理医师 | 151021210S0072 | 39.30 |
60 | 临床执业医师 | 151021110S1022 | 62.60 | 164 | 临床执业助理医师 | 151021210S0073 | 28.20 |
61 | 临床执业医师 | 151021110S1023 | 77.40 | 165 | 临床执业助理医师 | 151021210S0074 | 76.80 |
62 | 临床执业医师 | 151021110S1024 | 68.85 | 166 | 临床执业助理医师 | 151021210S0075 | 39.55 |
63 | 临床执业医师 | 151021110S1025 | 72.10 | 167 | 临床执业助理医师 | 151021210S0077 | 45.65 |
64 | 临床执业医师 | 151021110S1026 | 48.80 | 168 | 临床执业助理医师 | 151021210S0078 | 61.40 |
65 | 临床执业医师 | 151021110S1027 | 77.25 | 169 | 临床执业助理医师 | 151021210S0079 | 62.45 |
66 | 临床执业医师 | 151021110S1028 | 60.20 | 170 | 临床执业助理医师 | 151021210S0080 | 55.65 |
67 | 临床执业医师 | 151021110S1031 | 68.25 | 171 | 临床执业助理医师 | 151021210S0081 | 56.25 |
68 | 临床执业医师 | 151021110S1032 | 64.30 | 172 | 临床执业助理医师 | 151021210S0082 | 72.00 |
69 | 临床执业医师 | 151021110S1033 | 69.00 | 173 | 临床执业助理医师 | 151021210S0083 | 67.95 |
70 | 临床执业医师 | 151021110S1034 | 66.60 | 174 | 临床执业助理医师 | 151021210S0084 | 24.50 |
71 | 临床执业医师 | 151021110S1035 | 49.40 | 175 | 临床执业助理医师 | 151021210S0085 | 58.60 |
72 | 临床执业医师 | 151021110S1036 | 84.40 | 176 | 临床执业助理医师 | 151021210S0086 | 68.80 |
73 | 临床执业医师 | 151021110S1038 | 58.45 | 177 | 临床执业助理医师 | 151021210S0087 | 62.55 |
74 | 临床执业医师 | 151021110S1039 | 55.30 | 178 | 临床执业助理医师 | 151021210S0088 | 65.25 |
75 | 临床执业医师 | 151021110S1040 | 68.20 | 179 | 临床执业助理医师 | 151021210S0089 | 32.85 |
76 | 临床执业医师 | 151021110S1041 | 84.50 | 180 | 临床执业助理医师 | 151021210S0091 | 71.90 |
77 | 临床执业医师 | 151021110S1042 | 80.40 | 181 | 临床执业助理医师 | 151021210S0092 | 36.40 |
78 | 临床执业医师 | 151021110S1043 | 72.20 | 182 | 临床执业助理医师 | 151021210S0093 | 72.30 |
79 | 临床执业医师 | 151021110S1044 | 65.65 | 183 | 临床执业助理医师 | 151021210S0094 | 26.70 |
80 | 临床执业医师 | 151021110S1045 | 30.55 | 184 | 临床执业助理医师 | 151021210S0095 | 68.80 |
81 | 临床执业医师 | 151021110S1046 | 69.90 | 185 | 临床执业助理医师 | 151021210S0096 | 57.85 |
82 | 临床执业医师 | 151021110S1047 | 56.45 | 186 | 临床执业助理医师 | 151021210S0097 | 77.80 |
83 | 临床执业医师 | 151021110S1048 | 52.50 | 187 | 临床执业助理医师 | 151021210S0098 | 61.10 |
84 | 临床执业医师 | 151021110S1049 | 71.00 | 188 | 临床执业助理医师 | 151021210S0099 | 59.90 |
85 | 临床执业医师 | 151021110S1050 | 6.00 | 189 | 临床执业助理医师 | 151021210S0100 | 66.05 |
86 | 临床执业医师 | 151021110S1052 | 62.30 | 190 | 临床执业助理医师 | 151021210S0101 | 62.20 |
87 | 临床执业医师 | 151021110S1053 | 63.30 | 191 | 临床执业助理医师 | 151021210S0102 | 30.60 |
88 | 临床执业医师 | 151021110S1054 | 57.80 | 192 | 临床执业助理医师 | 151021210S0103 | 78.55 |
89 | 临床执业医师 | 151021110S1056 | 45.60 | 193 | 临床执业助理医师 | 151021210S0104 | 38.40 |
90 | 临床执业医师 | 151021110S1057 | 90.50 | 194 | 临床执业助理医师 | 151021210S0106 | 55.10 |
91 | 临床执业医师 | 151021110S1058 | 68.45 | 195 | 临床执业助理医师 | 151021210S0109 | 74.40 |
92 | 临床执业医师 | 151021110S1059 | 59.25 | 196 | 临床执业助理医师 | 151021210S0110 | 73.15 |
93 | 临床执业医师 | 151021110S1060 | 65.10 | 197 | 临床执业助理医师 | 151021210S0111 | 60.60 |
94 | 临床执业医师 | 151021110S1061 | 55.80 | 198 | 临床执业助理医师 | 151021210S0114 | 71.70 |
95 | 临床执业医师 | 151021110S1062 | 69.40 | 199 | 临床执业助理医师 | 151021210S0115 | 58.30 |
96 | 临床执业医师 | 151021110S1063 | 50.05 | 200 | 临床执业助理医师 | 151021210S0116 | 34.30 |
97 | 临床执业医师 | 151021110S1064 | 62.60 | 201 | 临床执业助理医师 | 151021210S0118 | 72.20 |
98 | 临床执业医师 | 151021110S1065 | 58.10 | 202 | 临床执业助理医师 | 151021210S0119 | 54.90 |
99 | 临床执业医师 | 151021110S1067 | 80.00 | 203 | 临床执业助理医师 | 151021210S0120 | 32.00 |
100 | 临床执业医师 | 151021110S1069 | 52.95 | 204 | 临床执业助理医师 | 151021210S0121 | 47.10 |
101 | 临床执业医师 | 151021110S1070 | 60.50 | 205 | 临床执业助理医师 | 151021210S0122 | 73.10 |
102 | 临床执业医师 | 151021110S1071 | 63.00 | 206 | 临床执业助理医师 | 151021210S0123 | 71.60 |
103 | 临床执业医师 | 151021110S1073 | 78.80 | 207 | 临床执业助理医师 | 151021210S0125 | 76.70 |
104 | 临床执业医师 | 151021110S1074 | 77.90 | 208 | 临床执业助理医师 | 151021210S0126 | 64.60 |
209 | 临床执业助理医师 | 151021210S0127 | 62.05 | ||||
210 | 临床执业助理医师 | 151021210S0128 | 54.80 | ||||
211 | 临床执业助理医师 | 151021210S0129 | 29.20 | ||||
212 | 临床执业助理医师 | 151021210S0130 | 74.75 |
注意:2021年医师技能考试成绩总分为:100分,合格分数为:60分
官方地址:扫码下方小程序直接下载查询信息
有关“2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月20日)公示!”资讯文章由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号