短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月18日)公示!
参与2021年医学技能考试的考生,对于成绩什么时候查询,非常关注!金英杰医学教育网整理如下:
2021年医师资格实践技能临床类别考试兴安盟考点成绩 (考试时间6月18日) | |||||||
序列 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 序列 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
1 | 临床执业医师 | 151021110S0461 | 71.05 | 112 | 临床执业医师 | 151021110S0585 | 63.30 |
2 | 临床执业医师 | 151021110S0462 | 63.85 | 113 | 临床执业医师 | 151021110S0586 | 43.10 |
3 | 临床执业医师 | 151021110S0463 | 74.30 | 114 | 临床执业医师 | 151021110S0587 | 51.80 |
4 | 临床执业医师 | 151021110S0465 | 79.05 | 115 | 临床执业医师 | 151021110S0588 | 73.20 |
5 | 临床执业医师 | 151021110S0466 | 83.20 | 116 | 临床执业医师 | 151021110S0589 | 64.50 |
6 | 临床执业医师 | 151021110S0467 | 75.90 | 117 | 临床执业医师 | 151021110S0590 | 42.90 |
7 | 临床执业医师 | 151021110S0468 | 76.35 | 118 | 临床执业医师 | 151021110S0591 | 62.85 |
8 | 临床执业医师 | 151021110S0469 | 73.90 | 119 | 临床执业医师 | 151021110S0592 | 56.00 |
9 | 临床执业医师 | 151021110S0472 | 60.50 | 120 | 临床执业医师 | 151021110S0593 | 67.80 |
10 | 临床执业医师 | 151021110S0473 | 61.30 | 121 | 临床执业医师 | 151021110S0594 | 53.90 |
11 | 临床执业医师 | 151021110S0474 | 64.60 | 122 | 临床执业医师 | 151021110S0595 | 67.20 |
12 | 临床执业医师 | 151021110S0475 | 74.10 | 123 | 临床执业医师 | 151021110S0596 | 57.60 |
13 | 临床执业医师 | 151021110S0476 | 70.50 | 124 | 临床执业医师 | 151021110S0597 | 56.05 |
14 | 临床执业医师 | 151021110S0477 | 54.70 | 125 | 临床执业医师 | 151021110S0598 | 47.80 |
15 | 临床执业医师 | 151021110S0478 | 69.70 | 126 | 临床执业医师 | 151021110S0599 | 58.10 |
16 | 临床执业医师 | 151021110S0479 | 65.90 | 127 | 临床执业医师 | 151021110S0600 | 57.05 |
17 | 临床执业医师 | 151021110S0480 | 59.40 | 128 | 临床执业医师 | 151021110S0601 | 58.35 |
18 | 临床执业医师 | 151021110S0481 | 65.10 | 129 | 临床执业医师 | 151021110S0602 | 44.15 |
19 | 临床执业医师 | 151021110S0482 | 80.50 | 130 | 临床执业医师 | 151021110S0603 | 51.65 |
20 | 临床执业医师 | 151021110S0483 | 64.20 | 131 | 临床执业医师 | 151021110S0604 | 60.50 |
21 | 临床执业医师 | 151021110S0484 | 10.50 | 132 | 临床执业医师 | 151021110S0606 | 65.90 |
22 | 临床执业医师 | 151021110S0485 | 69.80 | 133 | 临床执业医师 | 151021110S0607 | 71.10 |
23 | 临床执业医师 | 151021110S0486 | 48.40 | 134 | 临床执业医师 | 151021110S0608 | 71.00 |
24 | 临床执业医师 | 151021110S0487 | 41.50 | 135 | 临床执业医师 | 151021110S0609 | 55.70 |
25 | 临床执业医师 | 151021110S0488 | 94.10 | 136 | 临床执业医师 | 151021110S0610 | 72.60 |
26 | 临床执业医师 | 151021110S0489 | 54.60 | 137 | 临床执业医师 | 151021110S0611 | 63.30 |
27 | 临床执业医师 | 151021110S0490 | 82.25 | 138 | 临床执业医师 | 151021110S0612 | 72.85 |
28 | 临床执业医师 | 151021110S0491 | 66.80 | 139 | 临床执业医师 | 151021110S0613 | 72.45 |
29 | 临床执业医师 | 151021110S0493 | 67.60 | 140 | 临床执业医师 | 151021110S0614 | 69.90 |
30 | 临床执业医师 | 151021110S0494 | 54.00 | 141 | 临床执业医师 | 151021110S0615 | 73.70 |
31 | 临床执业医师 | 151021110S0495 | 77.50 | 142 | 临床执业医师 | 151021110S0616 | 76.05 |
32 | 临床执业医师 | 151021110S0496 | 79.40 | 143 | 临床执业医师 | 151021110S0617 | 60.40 |
33 | 临床执业医师 | 151021110S0497 | 83.30 | 144 | 临床执业医师 | 151021110S0618 | 79.90 |
34 | 临床执业医师 | 151021110S0498 | 70.70 | 145 | 临床执业医师 | 151021110S0619 | 56.35 |
35 | 临床执业医师 | 151021110S0499 | 52.98 | 146 | 临床执业医师 | 151021110S0620 | 68.50 |
36 | 临床执业医师 | 151021110S0500 | 63.10 | 147 | 临床执业医师 | 151021110S0621 | 63.60 |
37 | 临床执业医师 | 151021110S0501 | 63.90 | 148 | 临床执业医师 | 151021110S0622 | 74.00 |
38 | 临床执业医师 | 151021110S0503 | 83.10 | 149 | 临床执业医师 | 151021110S0623 | 64.95 |
39 | 临床执业医师 | 151021110S0504 | 66.10 | 150 | 临床执业医师 | 151021110S0624 | 56.60 |
40 | 临床执业医师 | 151021110S0505 | 91.00 | 151 | 临床执业医师 | 151021110S0625 | 74.50 |
41 | 临床执业医师 | 151021110S0506 | 63.50 | 152 | 临床执业医师 | 151021110S0626 | 72.40 |
42 | 临床执业医师 | 151021110S0507 | 73.10 | 153 | 临床执业医师 | 151021110S0627 | 48.80 |
43 | 临床执业医师 | 151021110S0508 | 41.80 | 154 | 临床执业医师 | 151021110S0628 | 44.60 |
44 | 临床执业医师 | 151021110S0509 | 41.10 | 155 | 临床执业医师 | 151021110S0629 | 59.65 |
45 | 临床执业医师 | 151021110S0511 | 61.30 | 156 | 临床执业医师 | 151021110S0630 | 65.70 |
46 | 临床执业医师 | 151021110S0512 | 45.50 | 157 | 临床执业医师 | 151021110S0631 | 47.30 |
47 | 临床执业医师 | 151021110S0513 | 66.30 | 158 | 临床执业医师 | 151021110S0632 | 33.50 |
48 | 临床执业医师 | 151021110S0514 | 81.45 | 159 | 临床执业医师 | 151021110S0633 | 51.80 |
49 | 临床执业医师 | 151021110S0515 | 59.90 | 160 | 临床执业医师 | 151021110S0634 | 72.50 |
50 | 临床执业医师 | 151021110S0516 | 75.10 | 161 | 临床执业医师 | 151021110S0635 | 49.90 |
51 | 临床执业医师 | 151021110S0517 | 31.30 | 162 | 临床执业医师 | 151021110S0636 | 62.70 |
52 | 临床执业医师 | 151021110S0520 | 60.90 | 163 | 临床执业医师 | 151021110S0637 | 40.50 |
53 | 临床执业医师 | 151021110S0521 | 62.15 | 164 | 临床执业医师 | 151021110S0639 | 64.40 |
54 | 临床执业医师 | 151021110S0522 | 74.95 | 165 | 临床执业医师 | 151021110S0640 | 72.20 |
55 | 临床执业医师 | 151021110S0523 | 55.90 | 166 | 临床执业医师 | 151021110S0641 | 47.00 |
56 | 临床执业医师 | 151021110S0524 | 52.30 | 167 | 临床执业医师 | 151021110S0642 | 60.10 |
57 | 临床执业医师 | 151021110S0525 | 78.05 | 168 | 临床执业医师 | 151021110S0643 | 68.05 |
58 | 临床执业医师 | 151021110S0526 | 55.70 | 169 | 临床执业医师 | 151021110S0645 | 64.90 |
59 | 临床执业医师 | 151021110S0527 | 77.10 | 170 | 临床执业医师 | 151021110S0646 | 59.50 |
60 | 临床执业医师 | 151021110S0528 | 73.10 | 171 | 临床执业医师 | 151021110S0647 | 73.40 |
61 | 临床执业医师 | 151021110S0529 | 80.95 | 172 | 临床执业医师 | 151021110S0648 | 76.30 |
62 | 临床执业医师 | 151021110S0531 | 47.75 | 173 | 临床执业医师 | 151021110S0650 | 71.70 |
63 | 临床执业医师 | 151021110S0532 | 77.00 | 174 | 临床执业医师 | 151021110S0651 | 75.65 |
64 | 临床执业医师 | 151021110S0533 | 62.40 | 175 | 临床执业医师 | 151021110S0652 | 59.10 |
65 | 临床执业医师 | 151021110S0534 | 84.50 | 176 | 临床执业医师 | 151021110S0653 | 67.30 |
66 | 临床执业医师 | 151021110S0535 | 76.75 | 177 | 临床执业医师 | 151021110S0654 | 58.90 |
67 | 临床执业医师 | 151021110S0536 | 60.40 | 178 | 临床执业医师 | 151021110S0655 | 51.30 |
68 | 临床执业医师 | 151021110S0537 | 58.30 | 179 | 临床执业医师 | 151021110S0656 | 61.70 |
69 | 临床执业医师 | 151021110S0538 | 16.50 | 180 | 临床执业医师 | 151021110S0657 | 57.20 |
70 | 临床执业医师 | 151021110S0539 | 73.90 | 181 | 临床执业医师 | 151021110S0658 | 60.00 |
71 | 临床执业医师 | 151021110S0540 | 78.80 | 182 | 临床执业医师 | 151021110S0659 | 54.40 |
72 | 临床执业医师 | 151021110S0541 | 69.80 | 183 | 临床执业医师 | 151021110S0660 | 61.90 |
73 | 临床执业医师 | 151021110S0542 | 63.85 | 184 | 临床执业医师 | 151021110S0661 | 63.10 |
74 | 临床执业医师 | 151021110S0543 | 56.05 | 185 | 临床执业医师 | 151021110S0662 | 62.10 |
75 | 临床执业医师 | 151021110S0545 | 71.15 | 186 | 临床执业医师 | 151021110S0666 | 69.40 |
76 | 临床执业医师 | 151021110S0546 | 76.60 | 187 | 临床执业医师 | 151021110S0668 | 64.70 |
77 | 临床执业医师 | 151021110S0547 | 46.70 | 188 | 临床执业医师 | 151021110S0669 | 71.20 |
78 | 临床执业医师 | 151021110S0548 | 59.35 | 189 | 临床执业医师 | 151021110S0670 | 66.95 |
79 | 临床执业医师 | 151021110S0549 | 44.50 | 190 | 临床执业医师 | 151021110S0671 | 34.60 |
80 | 临床执业医师 | 151021110S0550 | 15.50 | 191 | 临床执业医师 | 151021110S0672 | 56.20 |
81 | 临床执业医师 | 151021110S0552 | 51.70 | 192 | 临床执业医师 | 151021110S0673 | 57.20 |
82 | 临床执业医师 | 151021110S0554 | 69.35 | 193 | 临床执业医师 | 151021110S0674 | 54.30 |
83 | 临床执业医师 | 151021110S0555 | 75.25 | 194 | 临床执业医师 | 151021110S0675 | 55.40 |
84 | 临床执业医师 | 151021110S0556 | 88.55 | 195 | 临床执业医师 | 151021110S0676 | 58.10 |
85 | 临床执业医师 | 151021110S0557 | 46.90 | 196 | 临床执业医师 | 151021110S0677 | 60.40 |
86 | 临床执业医师 | 151021110S0558 | 79.30 | 197 | 临床执业医师 | 151021110S0678 | 54.85 |
87 | 临床执业医师 | 151021110S0559 | 56.65 | 198 | 临床执业医师 | 151021110S0679 | 60.10 |
88 | 临床执业医师 | 151021110S0560 | 82.05 | 199 | 临床执业医师 | 151021110S0681 | 65.70 |
89 | 临床执业医师 | 151021110S0561 | 57.10 | 200 | 临床执业医师 | 151021110S0682 | 57.00 |
90 | 临床执业医师 | 151021110S0563 | 70.35 | 201 | 临床执业医师 | 151021110S0683 | 52.80 |
91 | 临床执业医师 | 151021110S0564 | 67.45 | 202 | 临床执业医师 | 151021110S0684 | 62.55 |
92 | 临床执业医师 | 151021110S0565 | 45.45 | 203 | 临床执业医师 | 151021110S0685 | 53.50 |
93 | 临床执业医师 | 151021110S0566 | 54.60 | 204 | 临床执业医师 | 151021110S0688 | 61.15 |
94 | 临床执业医师 | 151021110S0567 | 66.15 | 205 | 临床执业医师 | 151021110S0691 | 67.20 |
95 | 临床执业医师 | 151021110S0568 | 51.80 | 206 | 临床执业医师 | 151021110S0692 | 68.90 |
96 | 临床执业医师 | 151021110S0569 | 76.65 | 207 | 临床执业医师 | 151021110S0693 | 69.60 |
97 | 临床执业医师 | 151021110S0570 | 58.30 | 208 | 临床执业医师 | 151021110S0694 | 57.20 |
98 | 临床执业医师 | 151021110S0571 | 67.65 | 209 | 临床执业医师 | 151021110S0695 | 39.05 |
99 | 临床执业医师 | 151021110S0572 | 59.10 | 210 | 临床执业医师 | 151021110S0696 | 61.05 |
100 | 临床执业医师 | 151021110S0573 | 67.10 | 211 | 临床执业医师 | 151021110S0697 | 67.50 |
101 | 临床执业医师 | 151021110S0574 | 66.35 | 212 | 临床执业医师 | 151021110S0698 | 78.50 |
102 | 临床执业医师 | 151021110S0575 | 51.75 | 213 | 临床执业医师 | 151021110S0699 | 74.75 |
103 | 临床执业医师 | 151021110S0576 | 64.10 | 214 | 临床执业医师 | 151021110S0700 | 67.65 |
104 | 临床执业医师 | 151021110S0577 | 37.15 | 215 | 临床执业医师 | 151021110S0701 | 52.85 |
105 | 临床执业医师 | 151021110S0578 | 68.10 | 216 | 临床执业医师 | 151021110S0703 | 63.75 |
106 | 临床执业医师 | 151021110S0579 | 70.50 | 217 | 临床执业医师 | 151021110S0704 | 65.95 |
107 | 临床执业医师 | 151021110S0580 | 76.60 | 218 | 临床执业医师 | 151021110S0705 | 72.30 |
108 | 临床执业医师 | 151021110S0581 | 65.80 | 219 | 临床执业医师 | 151021110S0706 | 67.70 |
109 | 临床执业医师 | 151021110S0582 | 63.10 | 220 | 临床执业医师 | 151021110S0707 | 61.40 |
110 | 临床执业医师 | 151021110S0583 | 76.40 | 221 | 临床执业医师 | 151021110S0709 | 48.40 |
111 | 临床执业医师 | 151021110S0584 | 56.60 | 222 | 临床执业医师 | 151021110S0710 | 56.05 |
注意:2021年医师技能考试成绩总分为:100分,合格分数为:60分
官方地址:扫码下方小程序直接下载查询信息
有关“2021年兴安盟考点实践技能考试(临床执业助理医师)通过考生准考证号(6月18日)公示!”资讯文章由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号