短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2021年兴安盟考点实践技能考试(临床类别)通过考生准考证号(6月17日)公示!
参与2021年医学技能考试的考生,对于成绩什么时候查询,非常关注!金英杰医学教育网整理如下:
2021年医师资格实践技能临床类别考试兴安盟考点成绩 (考试时间6月17日) | |||||||
序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 | 序号 | 项目 | 准考证号 | 总分 |
1 | 临床执业医师 | 151021110S0221 | 77.70 | 109 | 临床执业医师 | 151021110S0343 | 67.00 |
2 | 临床执业医师 | 151021110S0222 | 73.80 | 110 | 临床执业医师 | 151021110S0344 | 61.90 |
3 | 临床执业医师 | 151021110S0224 | 73.05 | 111 | 临床执业医师 | 151021110S0345 | 84.45 |
4 | 临床执业医师 | 151021110S0226 | 83.60 | 112 | 临床执业医师 | 151021110S0346 | 72.50 |
5 | 临床执业医师 | 151021110S0227 | 68.80 | 113 | 临床执业医师 | 151021110S0348 | 71.85 |
6 | 临床执业医师 | 151021110S0228 | 65.75 | 114 | 临床执业医师 | 151021110S0350 | 68.90 |
7 | 临床执业医师 | 151021110S0229 | 77.30 | 115 | 临床执业医师 | 151021110S0351 | 84.80 |
8 | 临床执业医师 | 151021110S0230 | 46.60 | 116 | 临床执业医师 | 151021110S0352 | 51.00 |
9 | 临床执业医师 | 151021110S0231 | 66.30 | 117 | 临床执业医师 | 151021110S0353 | 77.85 |
10 | 临床执业医师 | 151021110S0232 | 69.85 | 118 | 临床执业医师 | 151021110S0354 | 61.50 |
11 | 临床执业医师 | 151021110S0233 | 69.50 | 119 | 临床执业医师 | 151021110S0355 | 70.70 |
12 | 临床执业医师 | 151021110S0234 | 47.20 | 120 | 临床执业医师 | 151021110S0356 | 50.90 |
13 | 临床执业医师 | 151021110S0235 | 63.35 | 121 | 临床执业医师 | 151021110S0357 | 68.05 |
14 | 临床执业医师 | 151021110S0236 | 75.65 | 122 | 临床执业医师 | 151021110S0358 | 74.80 |
15 | 临床执业医师 | 151021110S0237 | 57.05 | 123 | 临床执业医师 | 151021110S0359 | 63.75 |
16 | 临床执业医师 | 151021110S0238 | 79.20 | 124 | 临床执业医师 | 151021110S0360 | 52.90 |
17 | 临床执业医师 | 151021110S0239 | 64.65 | 125 | 临床执业医师 | 151021110S0361 | 58.60 |
18 | 临床执业医师 | 151021110S0240 | 72.40 | 126 | 临床执业医师 | 151021110S0362 | 52.60 |
19 | 临床执业医师 | 151021110S0241 | 72.30 | 127 | 临床执业医师 | 151021110S0363 | 85.30 |
20 | 临床执业医师 | 151021110S0242 | 66.90 | 128 | 临床执业医师 | 151021110S0364 | 68.70 |
21 | 临床执业医师 | 151021110S0243 | 52.30 | 129 | 临床执业医师 | 151021110S0365 | 57.25 |
22 | 临床执业医师 | 151021110S0244 | 71.95 | 130 | 临床执业医师 | 151021110S0366 | 57.20 |
23 | 临床执业医师 | 151021110S0245 | 62.30 | 131 | 临床执业医师 | 151021110S0367 | 59.30 |
24 | 临床执业医师 | 151021110S0246 | 46.00 | 132 | 临床执业医师 | 151021110S0368 | 47.75 |
25 | 临床执业医师 | 151021110S0247 | 45.10 | 133 | 临床执业医师 | 151021110S0369 | 68.20 |
26 | 临床执业医师 | 151021110S0248 | 63.50 | 134 | 临床执业医师 | 151021110S0370 | 62.70 |
27 | 临床执业医师 | 151021110S0249 | 60.50 | 135 | 临床执业医师 | 151021110S0371 | 67.90 |
28 | 临床执业医师 | 151021110S0250 | 54.05 | 136 | 临床执业医师 | 151021110S0372 | 65.00 |
29 | 临床执业医师 | 151021110S0251 | 65.40 | 137 | 临床执业医师 | 151021110S0373 | 57.95 |
30 | 临床执业医师 | 151021110S0252 | 43.10 | 138 | 临床执业医师 | 151021110S0374 | 69.00 |
31 | 临床执业医师 | 151021110S0253 | 70.55 | 139 | 临床执业医师 | 151021110S0375 | 56.45 |
32 | 临床执业医师 | 151021110S0254 | 64.85 | 140 | 临床执业医师 | 151021110S0376 | 47.15 |
33 | 临床执业医师 | 151021110S0255 | 70.00 | 141 | 临床执业医师 | 151021110S0377 | 54.30 |
34 | 临床执业医师 | 151021110S0256 | 53.65 | 142 | 临床执业医师 | 151021110S0378 | 46.40 |
35 | 临床执业医师 | 151021110S0257 | 60.75 | 143 | 临床执业医师 | 151021110S0379 | 43.60 |
36 | 临床执业医师 | 151021110S0258 | 76.00 | 144 | 临床执业医师 | 151021110S0380 | 56.80 |
37 | 临床执业医师 | 151021110S0259 | 50.20 | 145 | 临床执业医师 | 151021110S0381 | 51.65 |
38 | 临床执业医师 | 151021110S0260 | 47.45 | 146 | 临床执业医师 | 151021110S0382 | 32.70 |
39 | 临床执业医师 | 151021110S0261 | 52.50 | 147 | 临床执业医师 | 151021110S0383 | 62.70 |
40 | 临床执业医师 | 151021110S0262 | 59.50 | 148 | 临床执业医师 | 151021110S0384 | 73.05 |
41 | 临床执业医师 | 151021110S0263 | 68.55 | 149 | 临床执业医师 | 151021110S0385 | 69.50 |
42 | 临床执业医师 | 151021110S0264 | 62.20 | 150 | 临床执业医师 | 151021110S0386 | 65.70 |
43 | 临床执业医师 | 151021110S0267 | 79.60 | 151 | 临床执业医师 | 151021110S0387 | 20.80 |
44 | 临床执业医师 | 151021110S0268 | 67.85 | 152 | 临床执业医师 | 151021110S0388 | 51.70 |
45 | 临床执业医师 | 151021110S0269 | 71.90 | 153 | 临床执业医师 | 151021110S0390 | 28.80 |
46 | 临床执业医师 | 151021110S0270 | 40.35 | 154 | 临床执业医师 | 151021110S0391 | 62.80 |
47 | 临床执业医师 | 151021110S0271 | 73.50 | 155 | 临床执业医师 | 151021110S0392 | 75.65 |
48 | 临床执业医师 | 151021110S0273 | 58.80 | 156 | 临床执业医师 | 151021110S0393 | 57.45 |
49 | 临床执业医师 | 151021110S0274 | 76.20 | 157 | 临床执业医师 | 151021110S0394 | 62.60 |
50 | 临床执业医师 | 151021110S0275 | 68.20 | 158 | 临床执业医师 | 151021110S0395 | 66.40 |
51 | 临床执业医师 | 151021110S0276 | 37.90 | 159 | 临床执业医师 | 151021110S0397 | 73.50 |
52 | 临床执业医师 | 151021110S0277 | 75.20 | 160 | 临床执业医师 | 151021110S0398 | 50.90 |
53 | 临床执业医师 | 151021110S0278 | 64.15 | 161 | 临床执业医师 | 151021110S0399 | 39.70 |
54 | 临床执业医师 | 151021110S0279 | 49.60 | 162 | 临床执业医师 | 151021110S0400 | 39.40 |
55 | 临床执业医师 | 151021110S0280 | 66.10 | 163 | 临床执业医师 | 151021110S0403 | 64.55 |
56 | 临床执业医师 | 151021110S0281 | 68.50 | 164 | 临床执业医师 | 151021110S0404 | 43.60 |
57 | 临床执业医师 | 151021110S0282 | 56.30 | 165 | 临床执业医师 | 151021110S0405 | 70.20 |
58 | 临床执业医师 | 151021110S0286 | 64.30 | 166 | 临床执业医师 | 151021110S0406 | 59.05 |
59 | 临床执业医师 | 151021110S0288 | 60.60 | 167 | 临床执业医师 | 151021110S0407 | 58.55 |
60 | 临床执业医师 | 151021110S0289 | 49.25 | 168 | 临床执业医师 | 151021110S0408 | 81.60 |
61 | 临床执业医师 | 151021110S0290 | 55.10 | 169 | 临床执业医师 | 151021110S0409 | 32.00 |
62 | 临床执业医师 | 151021110S0291 | 68.40 | 170 | 临床执业医师 | 151021110S0410 | 70.10 |
63 | 临床执业医师 | 151021110S0292 | 58.50 | 171 | 临床执业医师 | 151021110S0411 | 62.95 |
64 | 临床执业医师 | 151021110S0293 | 65.60 | 172 | 临床执业医师 | 151021110S0412 | 68.30 |
65 | 临床执业医师 | 151021110S0294 | 65.50 | 173 | 临床执业医师 | 151021110S0413 | 66.40 |
66 | 临床执业医师 | 151021110S0295 | 41.90 | 174 | 临床执业医师 | 151021110S0414 | 66.00 |
67 | 临床执业医师 | 151021110S0297 | 63.95 | 175 | 临床执业医师 | 151021110S0415 | 54.70 |
68 | 临床执业医师 | 151021110S0298 | 65.00 | 176 | 临床执业医师 | 151021110S0416 | 77.20 |
69 | 临床执业医师 | 151021110S0299 | 62.85 | 177 | 临床执业医师 | 151021110S0417 | 71.90 |
70 | 临床执业医师 | 151021110S0300 | 76.20 | 178 | 临床执业医师 | 151021110S0418 | 64.25 |
71 | 临床执业医师 | 151021110S0301 | 70.60 | 179 | 临床执业医师 | 151021110S0419 | 68.60 |
72 | 临床执业医师 | 151021110S0303 | 73.00 | 180 | 临床执业医师 | 151021110S0420 | 54.10 |
73 | 临床执业医师 | 151021110S0304 | 59.20 | 181 | 临床执业医师 | 151021110S0421 | 68.80 |
74 | 临床执业医师 | 151021110S0305 | 66.55 | 182 | 临床执业医师 | 151021110S0422 | 59.80 |
75 | 临床执业医师 | 151021110S0306 | 84.10 | 183 | 临床执业医师 | 151021110S0423 | 78.00 |
76 | 临床执业医师 | 151021110S0307 | 61.80 | 184 | 临床执业医师 | 151021110S0424 | 73.70 |
77 | 临床执业医师 | 151021110S0308 | 43.50 | 185 | 临床执业医师 | 151021110S0425 | 34.80 |
78 | 临床执业医师 | 151021110S0309 | 74.00 | 186 | 临床执业医师 | 151021110S0426 | 54.15 |
79 | 临床执业医师 | 151021110S0310 | 70.90 | 187 | 临床执业医师 | 151021110S0427 | 63.40 |
80 | 临床执业医师 | 151021110S0311 | 79.60 | 188 | 临床执业医师 | 151021110S0428 | 74.70 |
81 | 临床执业医师 | 151021110S0312 | 48.70 | 189 | 临床执业医师 | 151021110S0429 | 70.00 |
82 | 临床执业医师 | 151021110S0313 | 68.45 | 190 | 临床执业医师 | 151021110S0430 | 68.25 |
83 | 临床执业医师 | 151021110S0314 | 47.60 | 191 | 临床执业医师 | 151021110S0431 | 70.70 |
84 | 临床执业医师 | 151021110S0315 | 64.10 | 192 | 临床执业医师 | 151021110S0432 | 70.70 |
85 | 临床执业医师 | 151021110S0316 | 50.20 | 193 | 临床执业医师 | 151021110S0433 | 59.60 |
86 | 临床执业医师 | 151021110S0317 | 47.70 | 194 | 临床执业医师 | 151021110S0435 | 56.50 |
87 | 临床执业医师 | 151021110S0318 | 71.85 | 195 | 临床执业医师 | 151021110S0436 | 62.80 |
88 | 临床执业医师 | 151021110S0320 | 62.60 | 196 | 临床执业医师 | 151021110S0437 | 48.60 |
89 | 临床执业医师 | 151021110S0321 | 73.45 | 197 | 临床执业医师 | 151021110S0438 | 70.30 |
90 | 临床执业医师 | 151021110S0322 | 63.70 | 198 | 临床执业医师 | 151021110S0439 | 57.90 |
91 | 临床执业医师 | 151021110S0323 | 58.10 | 199 | 临床执业医师 | 151021110S0440 | 75.30 |
92 | 临床执业医师 | 151021110S0325 | 65.50 | 200 | 临床执业医师 | 151021110S0441 | 52.35 |
93 | 临床执业医师 | 151021110S0326 | 62.60 | 201 | 临床执业医师 | 151021110S0442 | 85.45 |
94 | 临床执业医师 | 151021110S0327 | 72.40 | 202 | 临床执业医师 | 151021110S0443 | 70.50 |
95 | 临床执业医师 | 151021110S0328 | 73.60 | 203 | 临床执业医师 | 151021110S0444 | 63.45 |
96 | 临床执业医师 | 151021110S0329 | 40.80 | 204 | 临床执业医师 | 151021110S0445 | 73.50 |
97 | 临床执业医师 | 151021110S0330 | 52.70 | 205 | 临床执业医师 | 151021110S0446 | 56.70 |
98 | 临床执业医师 | 151021110S0331 | 77.30 | 206 | 临床执业医师 | 151021110S0448 | 63.00 |
99 | 临床执业医师 | 151021110S0332 | 83.60 | 207 | 临床执业医师 | 151021110S0450 | 42.95 |
100 | 临床执业医师 | 151021110S0334 | 63.60 | 208 | 临床执业医师 | 151021110S0451 | 71.90 |
101 | 临床执业医师 | 151021110S0335 | 74.15 | 209 | 临床执业医师 | 151021110S0452 | 65.30 |
102 | 临床执业医师 | 151021110S0336 | 66.25 | 210 | 临床执业医师 | 151021110S0453 | 76.45 |
103 | 临床执业医师 | 151021110S0337 | 62.15 | 211 | 临床执业医师 | 151021110S0455 | 77.50 |
104 | 临床执业医师 | 151021110S0338 | 74.00 | 212 | 临床执业医师 | 151021110S0456 | 71.90 |
105 | 临床执业医师 | 151021110S0339 | 60.60 | 213 | 临床执业医师 | 151021110S0457 | 44.40 |
106 | 临床执业医师 | 151021110S0340 | 65.80 | 214 | 临床执业医师 | 151021110S0458 | 36.30 |
107 | 临床执业医师 | 151021110S0341 | 73.30 | 215 | 临床执业医师 | 151021110S0459 | 42.30 |
108 | 临床执业医师 | 151021110S0342 | 81.65 | 216 | 临床执业医师 | 151021110S0460 | 76.10 |
注意:2021年医师技能考试成绩总分为:100分,合格分数为:60分
官方地址:扫码下方小程序直接下载查询信息
有关“2021年兴安盟考点实践技能考试(临床执业助理医师)通过考生准考证号(6月17日)公示!”资讯文章由金英杰医学教育网编辑整理完成。了解更多资讯,请关注金英杰医学教育网!
推荐信息:
2021年医师实践技能考试成绩已出,各地区查询入口/名单汇总!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号